Код OPS-FRK-18-080
| Тип тормозов | ножные |
| Материал рамы | Сталь |
| Количество скоростей | 1 |
| Тип | Детские |
| Brand | Formula |
Код OPS-FRK-18-080
| Тип тормозов | ножные |
| Материал рамы | Сталь |
| Количество скоростей | 1 |
| Тип | Детские |
| Brand | Formula |
Код OPS-FRK-18-082
| Тип тормозов | задний ножной (тормозная втулка)/передний ручной |
| Материал рамы | Сталь |
| Количество скоростей | 1 |
| Тип | Детские |
| Допустимый вес | до 40 кг |
| Brand | Formula |
Код OPS-FRK-16-153
| Тип тормозов | задний ножной (тормозная втулка)/передний ручной |
| Материал рамы | Сталь |
| Количество скоростей | 1 |
| Тип | Детские |
| Допустимый вес | до 35 кг |
| Brand | Formula |
Код OPS-FRK-16-146
| Материал рамы | Металл |
| Количество скоростей | 1 |
| Тип | Детские |
| Допустимый вес | до 35 кг |
| Brand | Formula |
Код OPS-FRK-16-152
| Тип тормозов | задний ножной (тормозная втулка)/передний ручной |
| Материал рамы | Сталь |
| Количество скоростей | 1 |
| Тип | Детские |
| Brand | Formula |
Код OPS-FRK-18-077
| Тип тормозов | задний ножной (тормозная втулка)/передний ручной |
| Материал рамы | Сталь |
| Количество скоростей | 1 |
| Тип | Детские |
| Допустимый вес | до 40 кг |
| Brand | Formula |
Код OPS-FRK-20-108
| Тип тормозов | ножные |
| Материал рамы | Сталь |
| Количество скоростей | 1 |
| Тип | Детские |
| Допустимый вес | до 40 кг |
| Возраст | От 6 лет |
| Brand | Formula |
Код OPS-FRK-20-133
| Материал рамы | Сталь |
| Количество скоростей | 1 |
| Тип | Детские |
| Возраст | От 6 лет |
| Brand | Formula |
Код OPS-FRK-18-094
| Тип тормозов | Ободной (передний), Ножной |
| Материал рамы | Металл |
| Количество скоростей | 1 |
| Тип | Детские |
| Допустимый вес | до 40 кг |
| Возраст | 4-6 лет |
| Brand | Formula |
Код OPS-FRK-20-158
| Тип тормозов | ножные |
| Материал рамы | Металл |
| Количество скоростей | 1 |
| Тип | Детские |
| Brand | Formula |
Код OPS-DIS-26-427
| Тип тормозов | Ободные |
| Материал рамы | Сталь |
| Количество скоростей | 21 |
| Пол | Универсальный |
| Тип | Городские |
| Brand | Formula |
Код OPS-FR-24-274
| Тип тормозов | Ободные |
| Материал рамы | Сталь |
| Количество скоростей | 7 |
| Пол | Универсальный |
| Тип | Горные |
| Brand | Formula |
Код OPS-FRK-16-165
| Тип тормозов | задний ножной (тормозная втулка)/передний (V-brake) |
| Материал рамы | Металл |
| Количество скоростей | 1 |
| Тип | Детские |
| Brand | Formula |
Код OPS-FRK-16-159
| Тип тормозов | Ободной (передний), Ножной |
| Материал рамы | Металл |
| Количество скоростей | 1 |
| Тип | Детские |
| Допустимый вес | до 35 кг |
| Brand | Formula |
Код OPS-FR-20-064
| Тип тормозов | Ножной |
| Материал рамы | Сталь |
| Количество скоростей | 1 |
| Пол | Универсальный |
| Тип | Детские |
| Brand | Formula |
Код OPS-FR-24-240
| Тип тормозов | Ножной |
| Материал рамы | Сталь |
| Количество скоростей | 1 |
| Пол | Универсальный |
| Тип | Городские |
| Brand | Formula |
Код OPS-FR-26-476
| Тип тормозов | Ободные |
| Материал рамы | Сталь |
| Количество скоростей | 21 |
| Пол | Универсальный |
| Тип | Городские |
| Brand | Formula |
Код OPS-FR-24-287
| Тип тормозов | Ободные |
| Материал рамы | Алюминий |
| Количество скоростей | 6 |
| Пол | Универсальный |
| Тип | Горные |
| Brand | Formula |
Код OPS-FR-26-453
| Тип тормозов | Ободные |
| Материал рамы | Сталь |
| Количество скоростей | 21 |
| Пол | Универсальный |
| Тип | Горные |
| Brand | Formula |
Код OPS-FR-20-065
| Тип тормозов | Ножной |
| Материал рамы | Сталь |
| Количество скоростей | 1 |
| Пол | Универсальный |
| Тип | Детские |
| Brand | Formula |
Код OPS-FR-24-276
| Тип тормозов | Дисковые механические |
| Материал рамы | Алюминий |
| Количество скоростей | 21 |
| Пол | Универсальный |
| Тип | Горные |
| Brand | Formula |
Код RET-FR-24-030
| Материал рамы | высокопрочная сталь "High tensile steel" |
| Количество скоростей | 1 |
| Тип | Городские |
| Brand | Formula |
Код OPS-FR-26-473
| Тип тормозов | Ободные |
| Материал рамы | Сталь |
| Количество скоростей | 21 |
| Пол | Универсальный |
| Тип | Городские |
| Brand | Formula |
Код RET-FR-24-033
| Тип тормозов | дисковые, механические Yinxing DB-01 ротор 160мм |
| Материал рамы | Металл |
| Количество скоростей | 21 |
| Тип | Горные |
| Допустимый вес | до 75 кг |
| Brand | Formula |