Код 0691
| Тип | Фруктово-овощное |
| Возраст | 5+ m. |
| Вес | 180 g. |
| Страна регистрации бренда | Молдова |
| Brand | Малятко |
Код 0691
| Тип | Фруктово-овощное |
| Возраст | 5+ m. |
| Вес | 180 g. |
| Страна регистрации бренда | Молдова |
| Brand | Малятко |
Код 511636
| Тип | Фруктовое пюре |
| Возраст | 6+ m. |
| Вес | 190 g. |
| Страна регистрации бренда | Беларусь |
| Brand | Малятко |
Код 1674
| Тип | Мясное пюре |
| Возраст | 12+ m. |
| Вес | 100 g. |
| Страна регистрации бренда | Беларусь |
| Brand | Малятко |
Код 511216
| Тип | Овощные пюре |
| Возраст | 4+ m. |
| Вес | 90 g. |
| Страна регистрации бренда | Молдова |
| Brand | Малятко |
Код 0677
| Тип | Фруктовое пюре |
| Возраст | 4+ m. |
| Вес | 180 g. |
| Страна регистрации бренда | Молдова |
| Brand | Малятко |
Код 1643
| Тип | Фруктовое пюре |
| Возраст | 5+ m. |
| Вес | 190 g. |
| Страна регистрации бренда | Беларусь |
| Brand | Малятко |
Код 511582
| Вид пюре | Фруктовое пюре |
| Тип | Фруктовое пюре |
| Возраст | 4+ m. |
| Вес | 90 g. |
| Страна регистрации бренда | Беларусь |
| Brand | Малятко |
Код 510820
| Тип | Фруктовое пюре |
| Возраст | 5+ m. |
| Вес | 180 g. |
| Страна регистрации бренда | Молдова |
| Brand | Малятко |
Код 510714
| Тип | Фруктовое пюре |
| Возраст | 5+ m. |
| Вес | 180 g. |
| Страна регистрации бренда | Молдова |
| Brand | Малятко |
Код 0707
| Тип | Фруктово-овощное |
| Возраст | 5+ m. |
| Вес | 180 g. |
| Страна регистрации бренда | Молдова |
| Brand | Малятко |
Код 0660
| Тип | Фруктовое пюре |
| Возраст | 4+ m. |
| Вес | 180 g. |
| Страна регистрации бренда | Молдова |
| Brand | Малятко |
Код 1681
| Тип | Мясное пюре |
| Возраст | 6+ m. |
| Вес | 100 g. |
| Страна регистрации бренда | Беларусь |
| Brand | Малятко |
Код 1698
| Тип | Мясное пюре |
| Возраст | 6+ m. |
| Вес | 100 g. |
| Страна регистрации бренда | Беларусь |
| Brand | Малятко |