Код 80500CH03
| Тип | Подстаканник |
| Brand | Bugaboo |
Код 80500CH03
| Тип | Подстаканник |
| Brand | Bugaboo |
Код 80500SH01
| Тип | Держатель для телефона |
| Материал | Пластик |
| Brand | Bugaboo |
Код 80212FW01
| Материал | 100% полиэстер + бамбуковое волокно |
| Brand | Bugaboo |
Код 80214ME01
| Тип | Спальный мешок |
| Возраст | 6 м+ |
| Brand | Bugaboo |
Код 80801ZW01
| Brand | Bugaboo |
Код 180127MC01
| Комплектация | Рама, направляющие для капюшона с фиксаторами, ручка для переноски, дождевик, капюшон, ткань сиденья |
| Тип | Прогулочный блок |
| Материал | алюминий/ |
| Страна регистрации бренда | Китай |
| Brand | Bugaboo |
Код 100025006
| Страна производитель | Нидерланды |
| Комплектация | дождевик |
| Размеры коляски (в разложенном виде) | 92,5 x 45 x 102,4 см. |
| Тип коляски | Прогулочная |
| Багажная корзина | Есть |
| Диаметр колес | 11,9 cм./15,2 см. |
| Возраст | 6-36 мес. |
Код 230122ZW01
| Ширина шасси | 50-60 см |
| Тип | универсальные 2 в 1 |
| Диаметр колес | передние колеса - 8,5 дюймов задние колеса - 12 дюймов |
| Возраст | с рождения до 3-4 лет |
| Страна регистрации бренда | Нидерланды |
| Brand | Bugaboo |
Код 230122AQ01
| Ширина шасси | 60 см |
| Ремни безопасности | 5-ти точечные |
| Тип | универсальные 2 в 1 |
| Размеры коляски (в разложенном виде) | 90 х 47 х 18 см |
| Диаметр колес | передних колес: 21,5 см задних колес: 30,5 см |
| Возраст | с рождения до 3-4 лет |
| Страна регистрации бренда | Нидерланды |
Код 180154GM02
| Ширина шасси | 60 см |
| Тип | универсальные 2 в 1 |
| Размеры коляски (в разложенном виде) | 117х60х85 см |
| Тип коляски | Универсальная 2 в 1 |
| Страна регистрации бренда | Нидерланды |
| Brand | Bugaboo |
Код 180154MC01
| Ширина шасси | 60 см |
| Тип | универсальные 2 в 1 |
| Размеры коляски (в разложенном виде) | 117х60х85 см |
| Тип коляски | Универсальная 2 в 1 |
| Возраст | с рождения до 4 лет |
| Страна регистрации бренда | Нидерланды |
| Brand | Bugaboo |