Код 21244100
Тип тормозов | Ободные |
Материал рамы | Алюминий |
Количество скоростей | 7 скоростей (1X7) |
Пол | Универсальный |
Тип | Горные |
Допустимый вес | 59 кг |
Brand | KTM |
Код 21244100
Тип тормозов | Ободные |
Материал рамы | Алюминий |
Количество скоростей | 7 скоростей (1X7) |
Пол | Универсальный |
Тип | Горные |
Допустимый вес | 59 кг |
Brand | KTM |
Код 21244130
Тип тормозов | Ободные |
Материал рамы | Алюминий |
Количество скоростей | 7 скоростей (1X7) |
Тип | Горные |
Допустимый вес | 59 кг |
Brand | KTM |
Код 21242100
Тип тормозов | Ободные |
Материал рамы | Алюминий |
Количество скоростей | 7 скоростей (1X7) |
Тип | Горные |
Допустимый вес | 60 кг |
Brand | KTM |
Код 21242130
Тип тормозов | Ободные |
Материал рамы | Алюминий |
Количество скоростей | 7 скоростей (1X7) |
Тип | Горные |
Допустимый вес | 60 кг |
Brand | KTM |
Код 22811113
Материал рамы | Алюминий |
Пол | Универсальный |
Тип | Горные |
Brand | KTM |
Код 22811108
Материал рамы | Алюминий |
Пол | Универсальный |
Тип | Горные |
Допустимый вес | 105 кг |
Brand | KTM |
Код 22809103
Материал рамы | Алюминий |
Количество скоростей | 9 скоростей (1X9) |
Пол | Универсальный |
Тип | Горные |
Допустимый вес | 106 кг |
Brand | KTM |
Код 20150103
Тип | Горные |
Brand | KTM |
Код 4100150945
Тип | Горные |
Brand | Haibike |
Код 20155108
Тип | Горные |
Brand | KTM |
Код OPS-DIS-24-221
Тип тормозов | Ободные |
Материал рамы | Сталь |
Количество скоростей | 7 |
Пол | Универсальный |
Тип | Горные |
Brand | Discovery |
Код OPS-FR-24-274
Тип тормозов | Ободные |
Материал рамы | Сталь |
Количество скоростей | 7 |
Пол | Универсальный |
Тип | Горные |
Brand | Formula |
Код OPS-DIS-29-115
Тип тормозов | Дисковые механические |
Материал рамы | Сталь |
Количество скоростей | 21 |
Пол | Универсальный |
Тип | Горные |
Brand | RIDER |
Код OPS-DIS-29-115
Тип тормозов | Дисковые механические |
Материал рамы | Сталь |
Количество скоростей | 21 |
Пол | Универсальный |
Тип | Горные |
Brand | RIDER |
Код OPS-DIS-26-378
Тип тормозов | Ободные |
Материал рамы | Сталь |
Количество скоростей | 21 |
Пол | Универсальный |
Тип | Горные |
Brand | Discovery |
Код OPS-DIS-26-384
Тип тормозов | Ободные |
Материал рамы | Сталь |
Количество скоростей | 21 |
Пол | Универсальный |
Тип | Горные |
Brand | Discovery |
Код OPS-DIS-26-377
Тип тормозов | Ободные |
Материал рамы | Сталь |
Количество скоростей | 21 |
Пол | Универсальный |
Тип | Горные |
Brand | Discovery |
Код OPS-DIS-27.5-050
Тип тормозов | ободные V-brake |
Материал рамы | Сталь |
Пол | Универсальный |
Тип | Горные |
Гарантия | 10 лет на раму, 18 мес. на оборудование. |
Допустимый вес | до 90 кг |
Brand | Discovery |
Код OPS-DIS-27.5-047
Материал рамы | Сталь |
Количество скоростей | 21 |
Максимальная нагрузка, кг. | 110 кг. |
Пол | Универсальный |
Тип | Горные |
Гарантия | 18 месяцев |
Возраст | 12 лет+ |
Код OPS-FR-24-287
Тип тормозов | Ободные |
Материал рамы | Алюминий |
Количество скоростей | 6 |
Пол | Универсальный |
Тип | Горные |
Brand | Formula |
Код OPS-FR-26-453
Тип тормозов | Ободные |
Материал рамы | Сталь |
Количество скоростей | 21 |
Пол | Универсальный |
Тип | Горные |
Brand | Formula |
Код OPS-FR-24-276
Тип тормозов | Дисковые механические |
Материал рамы | Алюминий |
Количество скоростей | 21 |
Пол | Универсальный |
Тип | Горные |
Brand | Formula |
Код RET-FR-24-033
Тип тормозов | дисковые, механические Yinxing DB-01 ротор 160мм |
Материал рамы | Металл |
Количество скоростей | 21 |
Тип | Горные |
Допустимый вес | до 75 кг |
Brand | Formula |
Код 120463
Тип | Горные |
Brand | Spirit |