Код 034805
| Вид каши | овсяная |
| Тип | на козьем молоке |
| Возраст | 6+ m. |
| Вес | 200 g. |
| Страна регистрации бренда | Беларусь |
| Brand | Беллакт |
Код 034805
| Вид каши | овсяная |
| Тип | на козьем молоке |
| Возраст | 6+ m. |
| Вес | 200 g. |
| Страна регистрации бренда | Беларусь |
| Brand | Беллакт |
Код 034836
| Вид каши | Рисовая |
| Тип | на козьем молоке |
| Возраст | 6+ m. |
| Вес | 200 g. |
| Страна регистрации бренда | Беларусь |
| Brand | Беллакт |
Код 034812
| Вид каши | Мультизлаковая |
| Тип | на козьем молоке |
| Возраст | 6+ m. |
| Вес | 200 g. |
| Страна регистрации бренда | Беларусь |
| Brand | Беллакт |
Код 034829
| Вид каши | Гречневая |
| Тип | на козьем молоке |
| Возраст | 6+ m. |
| Вес | 200 g. |
| Страна регистрации бренда | Беларусь |
| Brand | Беллакт |
Код 679938
| Вид каши | Гречневая |
| Тип | на козьем молоке |
| Возраст | 4+ m. |
| Вес | 180 g. |
| Страна регистрации бренда | Нидерланды |
| Brand | Kabrita |
Код 6376
| Вид каши | Мультизлаковая |
| Тип | на козьем молоке |
| Возраст | 6+ m. |
| Вес | 180 g. |
| Страна регистрации бренда | Нидерланды |
| Brand | Kabrita |
Код 6352
| Вид каши | Гречневая |
| Тип | на козьем молоке |
| Возраст | 5+ m. |
| Вес | 180 g. |
| Страна регистрации бренда | Нидерланды |
| Brand | Kabrita |
Код 007984
| Вид каши | овсяная |
| Тип | на козьем молоке |
| Возраст | 6+ m. |
| Вес | 180 g. |
| Страна регистрации бренда | Нидерланды |
| Brand | Kabrita |
Код 007977
| Вид каши | овсяная |
| Тип | на козьем молоке |
| Возраст | 5+ m. |
| Вес | 180 g. |
| Страна регистрации бренда | Нидерланды |
| Brand | Kabrita |
Код 007991
| Вид каши | Мультизлаковая |
| Тип | на козьем молоке |
| Возраст | 6+ m. |
| Вес | 180 g. |
| Страна регистрации бренда | Нидерланды |
| Brand | Kabrita |
Код 796434
| Вид каши | Кукурузная |
| Тип | на козьем молоке |
| Возраст | 5+ m. |
| Вес | 200 g. |
| Страна регистрации бренда | Сербия |
| Brand | Мамако |
Код 5789
| Вид каши | Рисовая |
| Тип | на козьем молоке |
| Возраст | 4+ m. |
| Вес | 200 g. |
| Страна регистрации бренда | Сербия |
| Brand | Мамако |
Код 1105530
| Вид каши | Крем - суп |
| Тип | на козьем молоке |
| Возраст | 8+ m. |
| Вес | 150 g. |
| Страна регистрации бренда | Сербия |
| Brand | Мамако |
Код 795802
| Вид каши | Мультизлаковая |
| Тип | на козьем молоке |
| Возраст | 6+ m. |
| Вес | 200 g. |
| Страна регистрации бренда | Сербия |
| Brand | Мамако |
Код 090019
| Вид каши | овсяная |
| Тип | на козьем молоке |
| Возраст | 6+ m. |
| Вес | 200 g. |
| Страна регистрации бренда | Сербия |
| Brand | Мамако |
Код 795840
| Вид каши | Кукурузная |
| Тип | на козьем молоке |
| Возраст | 5+ m. |
| Вес | 200 g. |
| Страна регистрации бренда | Сербия |
| Brand | Мамако |
Код 090293
| Вид каши | Мультизлаковая |
| Тип | на козьем молоке |
| Возраст | 6+ m. |
| Вес | 200 g. |
| Страна регистрации бренда | Сербия |
| Brand | Мамако |
Код 1105532
| Вид каши | Крем - суп |
| Тип | на козьем молоке |
| Возраст | 8+ m. |
| Вес | 150 g. |
| Страна регистрации бренда | Сербия |
| Brand | Мамако |
Код 795994
| Вид каши | Гречневая |
| Тип | на козьем молоке |
| Возраст | 4+ m. |
| Вес | 200 g. |
| Страна регистрации бренда | Сербия |
| Brand | Мамако |
Код 795864
| Вид каши | Пшеничная |
| Тип | на козьем молоке |
| Возраст | 6+ m. |
| Вес | 200 g. |
| Страна регистрации бренда | Сербия |
| Brand | Мамако |
Код 090033
| Вид каши | овсяная |
| Тип | на козьем молоке |
| Возраст | 6+ m. |
| Вес | 200 g. |
| Страна регистрации бренда | Сербия |
| Brand | Мамако |
Код 1105546
| Вид каши | Рисовая |
| Серия (если есть) | Organic |
| Тип | на козьем молоке |
| Возраст | 6+ m. |
| Вес | 200 g. |
| Страна регистрации бренда | Сербия |
| Brand | Мамако |
Код 1105542
| Вид каши | Гречневая |
| Серия (если есть) | Organic |
| Тип | на козьем молоке |
| Возраст | 4+ m. |
| Вес | 200 g. |
| Страна регистрации бренда | Сербия |
| Brand | Мамако |
Код 1105540
| Вид каши | Рисовая |
| Серия (если есть) | Organic |
| Тип | на козьем молоке |
| Возраст | 4+ m. |
| Вес | 200 g. |
| Страна регистрации бренда | Сербия |
| Brand | Мамако |